| Длина габаритная, м | 38,9 | Производительность по воде, м /ч | 1600 |
| Длина по КВл, м | 23,4 | Глубина разработки, м | 1,0 - 15,0 |
| Ширина,м | 7,25 | Длина рамы грунтозаборного устройства, м | 20,65 |
| Высота борта, м | 1,5 | Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
| Надводный габарит с учетом съемных частей, м | 6,93 | Экипаж, чел | 2 |
| Осадка в грузу,м | 0,81 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Водоизмещение при осадке 0,81, т | 113,6 |
| Длина габаритная, м | 38,9 |
| Длина по КВл, м | 23,4 |
| Ширина,м | 7,25 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Надводный габарит с учетом съемных частей, м | 6,93 |
| Осадка в грузу,м | 0,81 |
| Водоизмещение при осадке 0,81, т | 113,6 |
| Производительность по воде, м /ч | 1600 |
| Глубина разработки, м | 1,0 - 15,0 |
| Длина рамы грунтозаборного устройства, м | 20,65 |
| Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
| Экипаж, чел | 2 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина габаритная, м | 24,12 | Осадка средняя в полном грузу, м | 0,64 |
| Ширина габаритная, м | 8,62 | Водоизмещение судна в полном грузу, м | 120,92 |
| Высота борта, м | 1,6 | Экипаж, чел | 12 |
| Высота габаритная, м | 8,1 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина габаритная, м | 24,12 |
| Ширина габаритная, м | 8,62 |
| Высота борта, м | 1,6 |
| Высота габаритная, м | 8,1 |
| Осадка средняя в полном грузу, м | 0,64 |
| Водоизмещение судна в полном грузу, м | 120,92 |
| Экипаж, чел | 12 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина габаритная, м | 57,0 | Водоизмещение при осадке 1,13 м, т | 235,7 |
| Длина по КВл, м | 39,4 | Производительность по воде, м /ч | 3000,0 |
| Ширина,м | 7,6 | Глубина разработки, м | 2,0 - 30,0 |
| Ширина габаритная, м | 7,9 | Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
| Высота борта, м | 2,3 | Экипаж, чел | 2 |
| Надводный габарит, м | 11,1 | Класс РРР | + О 2,0 (лед 10) |
| Осадка в грузу,м | 1,13 |
| Длина габаритная, м | 57,0 |
| Длина по КВл, м | 39,4 |
| Ширина,м | 7,6 |
| Ширина габаритная, м | 7,9 |
| Высота борта, м | 2,3 |
| Надводный габарит, м | 11,1 |
| Осадка в грузу,м | 1,13 |
| Водоизмещение при осадке 1,13 м, т | 235,7 |
| Производительность по воде, м /ч | 3000,0 |
| Глубина разработки, м | 2,0 - 30,0 |
| Категория разрабатываемых грунтов | I-III |
| Экипаж, чел | 2 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед 10) |
| Длина габаритная,м | 79,13 | Экипаж, чел | 9 |
| Длина по КВЛ, м | 69,9 | Производственный персонал, чел | 3 |
| Ширина, м | 12 | Глубина разработки, м | 4,0 - 30,0 |
| Высота борта, м | 3,5 | Категория разрабатываемого грунта | I-V |
| Осадка в грузу, м | 1,85 | Производительность насоса по ПГС, т/ч | ≈1500 |
| Водоизмещение при осадке 1,85м, т | 1206 | Класс РРР | + О 2,0 А |
| Длина габаритная,м | 79,13 |
| Длина по КВЛ, м | 69,9 |
| Ширина, м | 12 |
| Высота борта, м | 3,5 |
| Осадка в грузу, м | 1,85 |
| Водоизмещение при осадке 1,85м, т | 1206 |
| Экипаж, чел | 9 |
| Производственный персонал, чел | 3 |
| Глубина разработки, м | 4,0 - 30,0 |
| Категория разрабатываемого грунта | I-V |
| Производительность насоса по ПГС, т/ч | ≈1500 |
| Класс РРР | + О 2,0 А |
| Длина габаритная,м | 42 | Экипаж, чел | 5 |
| Длина по КВл, м | 29,93 | Глубина разработки, м | 2-15 |
| Ширина, м | 9,26 | Категория разрабатываемого грунта | I-VI |
| Высота борта, м | 2,4 | Производительность насоса по воде, м3/ч | 3000 |
| Осадка в грузу, м | 1,2 | Класс РРР | + М-СП3,5 (лед 20) |
| Водоизмещение при осадке 1,2м, т | 285 |
| Длина габаритная,м | 42 |
| Длина по КВл, м | 29,93 |
| Ширина, м | 9,26 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка в грузу, м | 1,2 |
| Водоизмещение при осадке 1,2м, т | 285 |
| Экипаж, чел | 5 |
| Глубина разработки, м | 2-15 |
| Категория разрабатываемого грунта | I-VI |
| Производительность насоса по воде, м3/ч | 3000 |
| Класс РРР | + М-СП3,5 (лед 20) |
| Длина по КВЛ, м | 28,13 | Глубина разработки, м | 1,5-12 |
| Ширина по КВЛ, м | 8,68 | Экипаж, чел. | 2 |
| Высота борта, м | 1,8 | Напор, м В ст. | 56 |
| Длина габаритная, м | 37,54 | Дальность перекачки пульпы, км | ~3 |
| Осадка при фрезерном рыхлении, м | 0,83 | Диаметр всасывающего/напорного грунтопривода, м | 0,6 |
| Водоизмещение при осадке 0,83 м, т | 171 | Класс РРР | + О 2,0 |
| Длина по КВЛ, м | 28,13 |
| Ширина по КВЛ, м | 8,68 |
| Высота борта, м | 1,8 |
| Длина габаритная, м | 37,54 |
| Осадка при фрезерном рыхлении, м | 0,83 |
| Водоизмещение при осадке 0,83 м, т | 171 |
| Глубина разработки, м | 1,5-12 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Напор, м В ст. | 56 |
| Дальность перекачки пульпы, км | ~3 |
| Диаметр всасывающего/напорного грунтопривода, м | 0,6 |
| Класс РРР | + О 2,0 |
| Длина габаритная,м | 30,5 | Экипаж, чел | 2 |
| Длина по КВл, м | 19,5 | Глубина разработки, м | 2-12 |
| Ширина, м | 6,8 | Категория разрабатываемого грунта | I-III |
| Высота борта, м | 2,275 | Производительность насоса по воде, м3/ч | 2000 |
| Осадка в грузу, м | 0,8 | Класс РРР | + О 2,0 |
| Водоизмещение при осадке 0,8м, т | 90 |
| Длина габаритная,м | 30,5 |
| Длина по КВл, м | 19,5 |
| Ширина, м | 6,8 |
| Высота борта, м | 2,275 |
| Осадка в грузу, м | 0,8 |
| Водоизмещение при осадке 0,8м, т | 90 |
| Экипаж, чел | 2 |
| Глубина разработки, м | 2-12 |
| Категория разрабатываемого грунта | I-III |
| Производительность насоса по воде, м3/ч | 2000 |
| Класс РРР | + О 2,0 |
| Длина, м | 29 | Экипаж, чел. | 2 |
| Ширина, м | 9,87 | Глубина разработки, м | 2-16 |
| Высота борта на миделе, м | 1,5/2,3 | Производительность по пульпе, м куб/час | 4000 |
| Осадка в грузу, м | 1,06 | Максимальная длина с рамой "по-походному", м | 45,4 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 206,2 | Класс РРР | + О 2,0 (лед 10) |
| Длина, м | 29 |
| Ширина, м | 9,87 |
| Высота борта на миделе, м | 1,5/2,3 |
| Осадка в грузу, м | 1,06 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 206,2 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Глубина разработки, м | 2-16 |
| Производительность по пульпе, м куб/час | 4000 |
| Максимальная длина с рамой "по-походному", м | 45,4 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед 10) |
| Длина по КВЛ, м | 15,1 | Водоизмещение в полном грузу, м | 60,9 |
| Ширина, м | 6,6 | Экипаж, чел. | 2 |
| Высота борта на миделе, м | 1,3 | Глубина разработки, м | 2-8 |
| Осадка в грузу, м | 0,74 | Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) |
| Длина по КВЛ, м | 15,1 |
| Ширина, м | 6,6 |
| Высота борта на миделе, м | 1,3 |
| Осадка в грузу, м | 0,74 |
| Водоизмещение в полном грузу, м | 60,9 |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Глубина разработки, м | 2-8 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) |
| Длина по КВл, м | 21,7 | Водоизмещение в полном грузу, т | 101 |
| Ширина по КВл, м | 7 | Глубина разработки, м | 2 - 15 |
| Высота борта на миделе, м | 1,5 | Класс РРР | + О 2,0 (лед20) |
| Осадка в грузу, м | 0,83 |
| Длина по КВл, м | 21,7 |
| Ширина по КВл, м | 7 |
| Высота борта на миделе, м | 1,5 |
| Осадка в грузу, м | 0,83 |
| Водоизмещение в полном грузу, т | 101 |
| Глубина разработки, м | 2 - 15 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед20) |
| Длина наибольшая, м | 18,1 | Производительность по твердой фракции, м куб /час | 140 |
| Ширина, м | 6,6 | Класс РРР | + Р1,2 |
| Высота борта, м | 1,5 | Глубина разработки грунта, м | |
| Осадка по летнюю грузовую марку, м | 0,84 | Стандартная рама, м | 2 - 6 |
| Водоизмещение, т | 74,33 | Удлиненная рама, м | 2 - 12 |
| Длина наибольшая, м | 18,1 |
| Ширина, м | 6,6 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка по летнюю грузовую марку, м | 0,84 |
| Водоизмещение, т | 74,33 |
| Производительность по твердой фракции, м куб /час | 140 |
| Класс РРР | + Р1,2 |
| Глубина разработки грунта, м | |
| Стандартная рама, м | 2 - 6 |
| Удлиненная рама, м | 2 - 12 |
| Длина габаритная, м | 19,0 | Производительность насоса по воде, м3/ч | 800 |
| Ширина, м | 4,6 | Категория грунтов | I-III |
| Высота борта на миделе, м | 1,0 | Класс РРР | + Л 0,6 |
| Осадка в грузу, м | 0,4 | Автономность, сут | 3 |
| Водоизмещение, т | 19,0 | Количество понтонов, шт | 3 |
| Экипаж, чел | 1 | Боковые понтоны LхВхН, м | 2шт, 11,0х1,0х1,0 |
| Глубина разработки, м | 1,0-6,0 | Центральный понтон LхВхН, м | 1шт, 10,0х2,4х1,68 |
| Длина габаритная, м | 19,0 |
| Ширина, м | 4,6 |
| Высота борта на миделе, м | 1,0 |
| Осадка в грузу, м | 0,4 |
| Водоизмещение, т | 19,0 |
| Экипаж, чел | 1 |
| Глубина разработки, м | 1,0-6,0 |
| Производительность насоса по воде, м3/ч | 800 |
| Категория грунтов | I-III |
| Класс РРР | + Л 0,6 |
| Автономность, сут | 3 |
| Количество понтонов, шт | 3 |
| Боковые понтоны LхВхН, м | 2шт, 11,0х1,0х1,0 |
| Центральный понтон LхВхН, м | 1шт, 10,0х2,4х1,68 |
| Длина по КВЛ, м | 13,0 | Категория грунтов | I-III |
| Ширина, м | 4,6 | Класс РРР | + Л 0,6 |
| Высота борта на миделе, м | 1,0 | Автономность, сут | 3 |
| Осадка в грузу, м | 0,4 | Боковые понтоны LхВхН, м | 2шт, 11,0х1,0х1,0 |
| Глубина разработки, м | 1,0 - 6,0 | Центральный понтон LхВхН, м | 1шт, 10,0х2,4х1,68 |
| Производительность насоса по воде, м3/ч | 800 |
| Длина по КВЛ, м | 13,0 |
| Ширина, м | 4,6 |
| Высота борта на миделе, м | 1,0 |
| Осадка в грузу, м | 0,4 |
| Глубина разработки, м | 1,0 - 6,0 |
| Производительность насоса по воде, м3/ч | 800 |
| Категория грунтов | I-III |
| Класс РРР | + Л 0,6 |
| Автономность, сут | 3 |
| Боковые понтоны LхВхН, м | 2шт, 11,0х1,0х1,0 |
| Центральный понтон LхВхН, м | 1шт, 10,0х2,4х1,68 |
| Длина наибольшая c поднятой рамой, м | 51,4 | Ширина прорези, разрабатываемой земснарядом, м | 20 |
| Ширина, м | 9,5 | Мощность привода грунтового насоса, кВт | 1250 |
| Высота борта, м | 2 | Мощность привода насоса гидрорыхления/фрезерного рыхления, кВт | 400/160 |
| Осадка конструктивная, м | 1,24 | Напряжение питающей сети, В | 6000 |
| Производительность по пульпе, м куб./ч | 3800 | Глубина разработки грунта, м | 1,5-12 |
| Напор, м в.ст. | 56 | Класс РРР | + Р1,2 |
| Дальность перекачки пульпы, км | 3 |
| Длина наибольшая c поднятой рамой, м | 51,4 |
| Ширина, м | 9,5 |
| Высота борта, м | 2 |
| Осадка конструктивная, м | 1,24 |
| Производительность по пульпе, м куб./ч | 3800 |
| Напор, м в.ст. | 56 |
| Дальность перекачки пульпы, км | 3 |
| Ширина прорези, разрабатываемой земснарядом, м | 20 |
| Мощность привода грунтового насоса, кВт | 1250 |
| Мощность привода насоса гидрорыхления/фрезерного рыхления, кВт | 400/160 |
| Напряжение питающей сети, В | 6000 |
| Глубина разработки грунта, м | 1,5-12 |
| Класс РРР | + Р1,2 |
| Длина по КВЛ, м | 70 | Вместимость грузовых трюмов, м | 1100 |
| Ширина, м | 13,2 | Экипаж, чел | 6 |
| Высота борта, м | 4,8 | Автономность, сут | 10 |
| Осадка по КВЛ, м | 4 | Скорость, узл. | 9 |
| Водоизмещение полное, т | 3120 | Класс РМРС | КМ (*) ice 1 R3-RSN AUT3 (Hopper) |
| Длина по КВЛ, м | 70 |
| Ширина, м | 13,2 |
| Высота борта, м | 4,8 |
| Осадка по КВЛ, м | 4 |
| Водоизмещение полное, т | 3120 |
| Вместимость грузовых трюмов, м | 1100 |
| Экипаж, чел | 6 |
| Автономность, сут | 10 |
| Скорость, узл. | 9 |
| Класс РМРС | КМ (*) ice 1 R3-RSN AUT3 (Hopper) |
| Длина габаритная Lгаб, м | 34,8 | Водоизмещение порожнем, т | 55,0 |
| Ширина габаритная Вгаб, м | 8,18 | Осадка порожнем, т | 0,4 |
| Высота борта H, м | 1,6 | Осадка в полном грузу, м | 1,06 |
| Объем грунтового трюма, м3 | 100 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина габаритная Lгаб, м | 34,8 |
| Ширина габаритная Вгаб, м | 8,18 |
| Высота борта H, м | 1,6 |
| Объем грунтового трюма, м3 | 100 |
| Водоизмещение порожнем, т | 55,0 |
| Осадка порожнем, т | 0,4 |
| Осадка в полном грузу, м | 1,06 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина наибольшая, м | 21,2 | Осадка порожнем, т | 0,3 |
| Ширина, м | 4,2 | Класс РМРС | (*) (Р4/1) С |
| Высота борта, м | 1,5 | Водоизмещение судна в полном грузу, т | 75,81 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 0,98 | Водоизмещение порожнем, т | 25,2 |
| Длина наибольшая, м | 21,2 |
| Ширина, м | 4,2 |
| Высота борта, м | 1,5 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 0,98 |
| Осадка порожнем, т | 0,3 |
| Класс РМРС | (*) (Р4/1) С |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 75,81 |
| Водоизмещение порожнем, т | 25,2 |
| Длина наибольшая, м | 18 | Осадка порожнем, т | 0,26 |
| Ширина, м | 3,5 | Класс РМРС | (*) (Р4/1) С |
| Высота борта, м | 1,4 | Водоизмещение судна в полном грузу, т | 45,9 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 0,65 | Водоизмещение порожнем, т | 15,64 |
| Длина наибольшая, м | 18 |
| Ширина, м | 3,5 |
| Высота борта, м | 1,4 |
| Осадка судна в полном грузу, м | 0,65 |
| Осадка порожнем, т | 0,26 |
| Класс РМРС | (*) (Р4/1) С |
| Водоизмещение судна в полном грузу, т | 45,9 |
| Водоизмещение порожнем, т | 15,64 |
