Новости
Длина наибольшая, м | 58 |
Ширина, м | 11 |
Высота борта, м | 2,75 |
Производительность, м куб/с | 12,25 |
Осадка эксплуатационная максимальная, м | 1,37 |
Водоизмещение (судно порожнем), т | 629, 8 |
Класс РРР | + О 2,0 |
Длина наибольшая, м | 35 |
Ширина, м | 5,6 |
Высота борта, м | 2,9 |
Осадка в полном грузу, м | 1,5 |
Водоизмещение в полном грузу, т | 167,6 |
Количество пассажиров | 8 |
Дедвейт, т | 14,5 |
Скорость, узл. | 9 |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина наибольшая, м | 88,48 |
Длина между перпендикулярами, м | 78,24 |
Ширина, м | 13,6 |
Высота борта, м | 7 |
Осадка по летнюю грузовую марку, м | 3,68 |
Водоизмещение по грузовую марку, т | 2766 |
Пассажировместимость, чел | 242 |
Класс судна | + М-СП 3,5 (лед 10) |
Длина наибольшая, м | 129,15 |
Длина расчетная, м | 122,43 |
Ширина по КВЛ, м | 16,00 |
Ширина наибольшая, м | 16,70 |
Высота борта, м | 4,50 |
Осадка с полными запасами, м | 2,90 |
Водоизмещение с полными запасами, т | 3802,08 |
Дедвейт, т | 470,30 |
Экипаж, чел | 100 |
Пассажиры, чел | 184 |
Главная палуба (24 каюты двухместных и 2 одноместных), чел |
48 |
Палуба 1 яруса надстройки (38 кают двухместных), чел |
76 |
Шлюпочная палуба (29 кают двухместных), чел | 58 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 3х735 (3х1000) |
Скорость полного хода, км/ч | 25,5 |
Валовая вместимость | 6203 |
Длина, м | 350 |
Ширина, м | 13 |
Ширина пролетного строения, м | 6,5 |
Ширина проезжей части, м | 4,5 |
Ширина пешеходной дорожки, м | 2х0,75 |
Высота борта, м | 1,1 |
Осадка в грузу, м | 0,5 |
Осадка порожнем, м | 0,34 |
Водоизмещение при осадке Т=0,5м, т | 703,86 |
Водоизмещение при осадке Т=0,34м, т | 671,86 |
Длина габаритная, м | 84 |
Ширина, м | 8 |
Ширина проезжей части, м | 5,5 |
Ширина пешеходного тротуара, м | 2х1,25 |
Высота борта, м | 2,3 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,47 |
Водоизмещение при осадке Т=0,47 м, т | 299 |
Осадка в средней части, с учетом просадки, м | 0,48 |
Осадка свободного конца, с учетом просадки, м | 0,5 |
Минимальный надводный борт до палубы понтона, м | 1,806 |
Вес моста, т | 224,5 |
Длина габаритная Lгаб, м | 50,3 |
Длина по КВЛ L, м | 37 |
Ширина B, м | 9 |
Высота борта D, м | 2,4 |
Надводный габарит с учетом съемных частей Нгаб, м | 9,83 |
Производительность по пульпе, м3/ч 4000 | 4000 |
Осадка порожнем, м | 1,3 |
Водоизмещение, т | 278 |
Дальность транспортировки пульпы, м | 2200 |
Экипаж, чел 2 | 2 |
Ширина разрабатываемой прорези, м 40 | 40 |
Категория разрабатываемых грунтов I-V | I-V |
Класс РМРС | КЕ R3 AUT2 |
Глубина разработки, м | 2,0-14,0 |
До переоборудования |
|
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 3250 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) |
После переоборудования |
|
Длина расчетная, м |
82,77 |
Ширина, м |
16,5 |
Высота борта, м |
4 |
Осадка по грузовую марку, м |
2,69 |
Грузоподъемность, т |
2640 |
Площадь грузовой площади, м2 |
1030 |
Класс РРР |
+ М-СП 3,5 |
Длина расчетная, м | 47,5 |
Ширина, м | 12,0 |
Высота борта на миделе, м | 1,8 |
Грузоподъемность, т | 400 |
Водоизмещение по грузовую марку, т | 542,3 |
Осадка в грузу, м | 1,1 |
Длина габаритная, м | 32,8 |
Длина между перпендикулярами, м | 27,5 |
Ширина, м | 11,15 |
Высота борта, м | 3,325 |
Конструктивная осадка, м | 2,5 |
Водоизмещение, т | 267,39 |
Экипаж, чел. | 11 |
Спецперсонал, чел. | 14 |
Шпация, мм | 400-450 |
Класс РМРС | КМ (*) R2 special purpose ship |
Длина габаритная, м |
8,2 |
Длина по КВл, м |
8,0 |
Ширина габаритная, м |
6,1 |
Ширина по КВл, м |
6,0 |
Высота борта, м |
1,2 |
Осадка в грузу, м |
0,5 |
Класс РРР |
+ Л 0,6 |
Длина габаритная,м | 30,5 |
Длина по КВл, м | 19,5 |
Ширина, м | 6,8 |
Высота борта, м | 2,275 |
Осадка в грузу, м | 0,8 |
Водоизмещение при осадке 0,8м, т | 90 |
Экипаж, чел | 2 |
Глубина разработки, м |
2-12 |
Категория разрабатываемого грунта | I-III |
Производительность насоса по воде, м3/ч | 2000 |
Класс РРР | + О 2,0 |
Длина расчетная, м | 29,22 |
Ширина, м | 17,02 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка, м | 1,65 |
Водоизмещение, т | 800 |
Грузоподъемность, т | 100 |
Класс РРР | + М-СП 3,5 |
Длина наибольшая, м | 24,5 |
Длина между перпендикулярами, м | 23 |
Ширина , м | 6 |
Высота борта, м | 2,7 |
Осадка , м | 1,03 |
Мощность и количество главных двигателей, кВт | 2х298 |
Скорость свободного хода без воза, км/ч | 19,6 |
Скорость состава (буксир+баржа пр.658/К) на глубине 7 м, км/ч | 15,4 |
Скорость состава (буксир+баржа пр.658/К) на глубине 2 м, км/ч | 11,4 |
Экипаж, чел | 5 |
Тяга на гаке, тс | 10 |
Район плавания | +Р1,2 |
Длина габаритная, м | 95,84 |
Ширина габаритная, м | 14,2 |
Высота борта, м | 4,3 |
Осадка, м | 2,63 |
Автономность, сут. | не менее 5 |
Скорость, км/ч | 23,7 |
Экипаж судна, чел. | 64 |
Пассажировместимость, чел. | 84 |
Класс РРР | + М3.0 (лед30) |
Длина расчётная, м | 87,3 |
Ширина, м | 14 |
Высота борта, м | 3,5 |
Осадка расчетная, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 2500 |
Водоизмещение, т | 2995 |
Класс РРР | + О 2,0 (лёд 20) |
До переоборудования |
|
Длина наибольшая |
65,28 |
Длина между перпендикулярами , м | 63,6 |
Ширина, м | 10 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов | 1,58 |
при перевозке груза на палубе тронка | |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 855,9 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 904,6 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 530 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 600 |
Класс РРР | + О 2,0 |
После переоборудования
|
|
Длина наибольшая, м |
65,28 |
Длина между перпендикулярами, м |
63,6 |
Ширина, м |
10 |
Высота борта, м |
2,4 |
Осадка в грузу, м: |
|
при перевозке нефтепродуктов |
1,68 |
при перевозке груза на палубе тронка |
1,49 |
Водоизмещение, т: |
|
при перевозке нефтепродуктов |
912,38 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка |
802,08 |
Грузоподъемность, т: |
|
при перевозке нефтепродуктов |
502,4 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка |
400 |
Класс РРР |
+ О 2,0 |
Длина габаритная, м |
13,5 |
Ширина габаритная, м |
10,1 |
Высота борта, м |
1,5 |
Осадка в грузу, м |
0,8 |
Водоизмещение при полной осадке, т |
107,2 |
Грузоподъемность, т |
35 |
Длина по КВЛ, м | 15,1 |
Ширина, м | 6,6 |
Высота борта на миделе, м | 1,3 |
Осадка в грузу, м | 0,74 |
Водоизмещение в полном грузу, м | 60,9 |
Экипаж, чел. | 2 |
Глубина разработки, м | 2-8 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) |
Длина габаритная, м | 7,14 |
Ширина габаритная, м | 6,28 |
Высота борта, м | 1 |
Высота габаритная, м | 5,2 |
Осадка в грузу, м | 0,41 |
Водоизмещение при полной осадке, т | 13,91 |
Грузоподъемность, т | 6 |