| Длина габаритная, м | 61,8 | Осадка по летнюю грузовую марку, м | 1,74 |
| Ширина габаритная, м | 30,4 | Водоизмещение, т | 2708 |
| Высота борта, м | 3,7 | Класс РМРС | КЕ(*)ПБУ |
| Высота габаритная, м | 44,7 |
| Длина габаритная, м | 61,8 |
| Ширина габаритная, м | 30,4 |
| Высота борта, м | 3,7 |
| Высота габаритная, м | 44,7 |
| Осадка по летнюю грузовую марку, м | 1,74 |
| Водоизмещение, т | 2708 |
| Класс РМРС | КЕ(*)ПБУ |
