| Длина, м | 33,5 | Осадка по ЛГВЛ, м | 2,07 |
| Ширина, м | 8 | Дальность плавания, миль | 1500 |
| Высота борта, м | 4 | Экипаж и спецперсонал, ч | 13 |
| Водоизмещение порожнем, т | 250,47 | Мощность ГД, кВт | 2х559... |
| Длина, м | 33,5 |
| Ширина, м | 8 |
| Высота борта, м | 4 |
| Водоизмещение порожнем, т | 250,47 |
| Осадка по ЛГВЛ, м | 2,07 |
| Дальность плавания, миль | 1500 |
| Экипаж и спецперсонал, ч | 13 |
| Мощность ГД, кВт | 2х559... |
| Длина габаритная, м | 24,31 | Главный двигатель, модель | 6ЧН12,6/15,5-295/1800-РД53 |
| Ширина, м | 5,6 | Мощность ГД, кВт | 295 |
| Ширина габаритная, м | 5,76 | Подруливающее устройство, модель | НПУ BTX 350 CC |
| Высота борта, м | 2,2 | Скорость, км\ч. | 18 |
| Высота габаритная, м | 13,4 | Автономность плавания, суток | 4 |
| Высота при заваленной мачте, м | 7,73 | Валовая вместимость, т | 130 |
| Осадка по грузовую марку, м | 0,93 | Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) А |
| Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7 |
| Длина габаритная, м | 24,31 |
| Ширина, м | 5,6 |
| Ширина габаритная, м | 5,76 |
| Высота борта, м | 2,2 |
| Высота габаритная, м | 13,4 |
| Высота при заваленной мачте, м | 7,73 |
| Осадка по грузовую марку, м | 0,93 |
| Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7 |
| Главный двигатель, модель | 6ЧН12,6/15,5-295/1800-РД53 |
| Мощность ГД, кВт | 295 |
| Подруливающее устройство, модель | НПУ BTX 350 CC |
| Скорость, км\ч. | 18 |
| Автономность плавания, суток | 4 |
| Валовая вместимость, т | 130 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) А |
| Длина габаритная, м | 14,6 | Осадка по грузовую марку, м | 1,55 |
| Длина наибольшая, м | 13,2 | Скорость, узл | 12 |
| Ширина, м | 3,8 | Погибь палубы | 1/50В |
| Ширина, м | 2,4 | Седловатость палубы, м | 0,545 |
| Осадка по КВЛ, м | 1,5 | Класс РМРС | КМ +Ice1R3Aut 3. |
| Длина габаритная, м | 14,6 |
| Длина наибольшая, м | 13,2 |
| Ширина, м | 3,8 |
| Ширина, м | 2,4 |
| Осадка по КВЛ, м | 1,5 |
| Осадка по грузовую марку, м | 1,55 |
| Скорость, узл | 12 |
| Погибь палубы | 1/50В |
| Седловатость палубы, м | 0,545 |
| Класс РМРС | КМ +Ice1R3Aut 3. |
| Длина габаритная, м | 24,47 | Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7,00 |
| Ширина, м | 4,40 | Главный двигатель, модель | ДРА295/1800-РД5343 |
| Ширина габаритная, м | 4,53 | Мощность ГД, кВт | 295,00 |
| Высота борта, м | 2,20 | Подруливающее устройство, модель | Romagnoli BTX 350 CC |
| Высота габаритная, м | 13,25 | Скорость, км\ч. | 22,00 |
| Высота при заваленной мачте, м | 7,83 | Автономность плавания, суток | 5,00 |
| Осадка по грузовую марку, м | 0,85 | Валовая вместимость, т | 95,50 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) А |
| Длина габаритная, м | 24,47 |
| Ширина, м | 4,40 |
| Ширина габаритная, м | 4,53 |
| Высота борта, м | 2,20 |
| Высота габаритная, м | 13,25 |
| Высота при заваленной мачте, м | 7,83 |
| Осадка по грузовую марку, м | 0,85 |
| Класс РРР | + О 2,0 (лед 20) А |
| Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7,00 |
| Главный двигатель, модель | ДРА295/1800-РД5343 |
| Мощность ГД, кВт | 295,00 |
| Подруливающее устройство, модель | Romagnoli BTX 350 CC |
| Скорость, км\ч. | 22,00 |
| Автономность плавания, суток | 5,00 |
| Валовая вместимость, т | 95,50 |
| Длина габаритная, м | 12,23 | Осадка в грузу, м | 0,50 |
| Длина между перпендикулярами, м | 11,50 | Водоизмещение по грузовую марку, т | 9,48 |
| Ширина по КВЛ. М | 2,40 | Экипаж и изыскательно-русловая партия (ИРП), чел | 7 |
| Высота борта на миделе, м | 0,90 | Скорость хода, км/ч | 16 |
| Длина габаритная, м | 12,23 |
| Длина между перпендикулярами, м | 11,50 |
| Ширина по КВЛ. М | 2,40 |
| Высота борта на миделе, м | 0,90 |
| Осадка в грузу, м | 0,50 |
| Водоизмещение по грузовую марку, т | 9,48 |
| Экипаж и изыскательно-русловая партия (ИРП), чел | 7 |
| Скорость хода, км/ч | 16 |
| Длина наибольшая, м | 28,55 | Осадка, м | 1,89 |
| Длина между перпендикулярами, м | 24,7 | Водоизмещение, т | 153,34 |
| Ширина расчетная, м | 6,6 | Скорость, узл. | 10,5 |
| Высота борта, м | 3 | Класс РРР | + М-СП, 3,5 |
| Длина наибольшая, м | 28,55 |
| Длина между перпендикулярами, м | 24,7 |
| Ширина расчетная, м | 6,6 |
| Высота борта, м | 3 |
| Осадка, м | 1,89 |
| Водоизмещение, т | 153,34 |
| Скорость, узл. | 10,5 |
| Класс РРР | + М-СП, 3,5 |
| Длина наибольшая, м | 35 | Количество пассажиров | 8 |
| Ширина, м | 5,6 | Дедвейт, т | 14,5 |
| Высота борта, м | 2,9 | Скорость, узл. | 9 |
| Осадка в полном грузу, м | 1,5 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Водоизмещение в полном грузу, т | 167,6 |
| Длина наибольшая, м | 35 |
| Ширина, м | 5,6 |
| Высота борта, м | 2,9 |
| Осадка в полном грузу, м | 1,5 |
| Водоизмещение в полном грузу, т | 167,6 |
| Количество пассажиров | 8 |
| Дедвейт, т | 14,5 |
| Скорость, узл. | 9 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
