| Длина, L, м. | 36,0 | Водоизмещение ТГР=0,56, т. | 458,1 |
| Ширина, В, м. | 22,0 | Осадка в грузу (при заезде/выезде автотранспорта), Тгр, м. | 0,56 |
| Высота борта, Н, м. | 2,3 | Валовая вместимость | 513 |
| Длина, L, м. | 36,0 |
| Ширина, В, м. | 22,0 |
| Высота борта, Н, м. | 2,3 |
| Водоизмещение ТГР=0,56, т. | 458,1 |
| Осадка в грузу (при заезде/выезде автотранспорта), Тгр, м. | 0,56 |
| Валовая вместимость | 513 |
| Длина по ЛГВЛ, м. | 30 | Количество пассажиров, чел. | 120 |
| Ширина, м. | 5,0 | Водоизмещение порожнем, т. | 37,3 |
| Высота борта, м. | 1,4 | Осадка порожнем, м. | 0,25 |
| Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 66,3 | Длина трап-сходни, м. | 10,0- 30,0 |
| Осадка в грузу, м. | 0,44 | Ширина трап-сходни, м. | 2,0 |
| Длина по ЛГВЛ, м. | 30 |
| Ширина, м. | 5,0 |
| Высота борта, м. | 1,4 |
| Водоизмещение по ЛГВЛ, т. | 66,3 |
| Осадка в грузу, м. | 0,44 |
| Количество пассажиров, чел. | 120 |
| Водоизмещение порожнем, т. | 37,3 |
| Осадка порожнем, м. | 0,25 |
| Длина трап-сходни, м. | 10,0- 30,0 |
| Ширина трап-сходни, м. | 2,0 |
| Длина габаритная, м | 22,38 | Высота габаритная, м | 6,45 |
| Длина по КВл, м | 20,00 | Осадка в грузу, м | 0,27 |
| Ширина габаритная, м | 3,77 | Водоизмещение при полной осадке, т | 18,5 |
| Ширина по КВл, м | 3,00 | Класс РРР | + Л 0,6 |
| Высота борта, м | 1,0 |
| Длина габаритная, м | 22,38 |
| Длина по КВл, м | 20,00 |
| Ширина габаритная, м | 3,77 |
| Ширина по КВл, м | 3,00 |
| Высота борта, м | 1,0 |
| Высота габаритная, м | 6,45 |
| Осадка в грузу, м | 0,27 |
| Водоизмещение при полной осадке, т | 18,5 |
| Класс РРР | + Л 0,6 |
