| Длина, м. | 11,0 | Производительность: | |
| Ширина, м. | 4,72 | - дизельное топливо, м3\ч. | 65,0 |
| Высота борта, м. | 1,41 | - метанол (керосин ТС-1), м3\ч. | 130,0 |
| Водоизмещение порожнем, т | 26,0 |
| Длина, м. | 11,0 |
| Ширина, м. | 4,72 |
| Высота борта, м. | 1,41 |
| Водоизмещение порожнем, т | 26,0 |
| Производительность: | |
| - дизельное топливо, м3\ч. | 65,0 |
| - метанол (керосин ТС-1), м3\ч. | 130,0 |
| Длина, м. | 11 | Производительность: | |
| Ширина, м. | 4,72 | - дизельное топливо, м3\ч. | 65,0 |
| Высота борта, м. | 1,41 | - метанол (керосин ТС-1), м3\ч. | 130,0 |
| Водоизмещение порожнем, т. | 23,7 |
| Длина, м. | 11 |
| Ширина, м. | 4,72 |
| Высота борта, м. | 1,41 |
| Водоизмещение порожнем, т. | 23,7 |
| Производительность: | |
| - дизельное топливо, м3\ч. | 65,0 |
| - метанол (керосин ТС-1), м3\ч. | 130,0 |
| Длина, м | 9,86 | Водоизмещение порожнем, т | 17,73 |
| Ширина, м | 3,96 | Производительность, л\мин | 80 |
| Высота борта, м | 1,4 | Количество персонала, чел | 2 |
| Высота габаритная (без мачты), м | 4,1 | Осадка, м | 0,75 |
| Длина, м | 9,86 |
| Ширина, м | 3,96 |
| Высота борта, м | 1,4 |
| Высота габаритная (без мачты), м | 4,1 |
| Водоизмещение порожнем, т | 17,73 |
| Производительность, л\мин | 80 |
| Количество персонала, чел | 2 |
| Осадка, м | 0,75 |
| Длина наибольшая, м | 44 | Водоизмещение, (судно порожнем), т | 322,45 |
| Ширина, м | 10 | Производительность, м3/с | 8 |
| Высота борта, м | 2,75 | Количество основных насосных агрегатов, шт. | 6 |
| Осадка эксплуатационная, макс, м | 1,07 | Класс РРР | «+ Р 1,2» |
| Длина наибольшая, м | 44 |
| Ширина, м | 10 |
| Высота борта, м | 2,75 |
| Осадка эксплуатационная, макс, м | 1,07 |
| Водоизмещение, (судно порожнем), т | 322,45 |
| Производительность, м3/с | 8 |
| Количество основных насосных агрегатов, шт. | 6 |
| Класс РРР | «+ Р 1,2» |
| Длина наибольшая, м | 24,87 | Водоизмещение, (судно порожнем), т | 142,41 |
| Ширина, м | 10,0 | Производительность, м3/с | 2,7 |
| Высота борта, м | 2,0/2.5 | Количество основных насосных агрегатов, шт | 3 |
| Осадка эксплуатационная, макс, м | 0,97 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина наибольшая, м | 24,87 |
| Ширина, м | 10,0 |
| Высота борта, м | 2,0/2.5 |
| Осадка эксплуатационная, макс, м | 0,97 |
| Водоизмещение, (судно порожнем), т | 142,41 |
| Производительность, м3/с | 2,7 |
| Количество основных насосных агрегатов, шт | 3 |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина габаритная, м | 11,354 | Осадка по грузовую марку, м | 0,99 |
| Ширина, м | 4,720 | Производительность установки, м3/ч | 500 |
| Высота борта, м | 1,40 | Водоизмещение при работе агрегатов, т | 30,197 |
| Высота габаритная, м | 5,14 |
| Длина габаритная, м | 11,354 |
| Ширина, м | 4,720 |
| Высота борта, м | 1,40 |
| Высота габаритная, м | 5,14 |
| Осадка по грузовую марку, м | 0,99 |
| Производительность установки, м3/ч | 500 |
| Водоизмещение при работе агрегатов, т | 30,197 |
| Длина наибольшая, м | 33,8 | Осадка при водоизмещении при работе агрегатов, м | 0,98 |
| Ширина габаритная, м | 9,97 | Производительность, м.куб/с | 1,1 |
| Высота борта, м | 2,55 | Напор, м | 45 |
| Высота габаритная от ОП, м | 10,02 | Категория надежности подачи воды | II |
| Водоизмещение при работе агрегатов, т | 236,4 | Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина наибольшая, м | 33,8 |
| Ширина габаритная, м | 9,97 |
| Высота борта, м | 2,55 |
| Высота габаритная от ОП, м | 10,02 |
| Водоизмещение при работе агрегатов, т | 236,4 |
| Осадка при водоизмещении при работе агрегатов, м | 0,98 |
| Производительность, м.куб/с | 1,1 |
| Напор, м | 45 |
| Категория надежности подачи воды | II |
| Класс РРР | + Р 1,2 |
| Длина наибольшая, м | 58 | Осадка эксплуатационная максимальная, м | 1,37 |
| Ширина, м | 11 | Водоизмещение (судно порожнем), т | 629, 8 |
| Высота борта, м | 2,75 | Класс РРР | + О 2,0 |
| Производительность, м куб/с | 12,25 |
| Длина наибольшая, м | 58 |
| Ширина, м | 11 |
| Высота борта, м | 2,75 |
| Производительность, м куб/с | 12,25 |
| Осадка эксплуатационная максимальная, м | 1,37 |
| Водоизмещение (судно порожнем), т | 629, 8 |
| Класс РРР | + О 2,0 |
