Производство средств навигационного оборудования
Буй лиманный БЛ-78
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 3…20 |
| Габаритная длина буя, м | 5,9 |
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,7 |
| Осадка (максимальная), м | 1,8 |
| Диаметр корпуса буя, м | 2,3 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2100 (2300) |
| Масса якоря, кг | 1500 |
| Калибр якорной цепи, мм | 22 |
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, HP 19-20/190 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 |
Буй морской большой БМБ
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…70 |
| Габаритная длина буя, м | 11,5 |
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 6,8 |
| Осадка (максимальная), м | 4,3 |
| Диаметр корпуса буя, м | 2,57 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 4100 |
| Масса якоря, кг | 2000 |
| Калибр якорной цепи, мм | 31 |
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, HP 19-20/190 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 |
Буй морской малый Б2ММ
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 5...15 |
| Габаритная длина буя, м | 5,6 |
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,2 |
| Осадка (максимальная), м | 1,93 |
| Диаметр корпуса буя, м | 1,86 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1800 |
| Масса якоря, кг | 1000 |
| Калибр якорной цепи, мм | 19 |
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, HP 19-20/190 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 |
Буй морской малый БММ
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 7…30 |
| Габаритная длина буя, м | 6,6 |
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,3 |
| Осадка (максимальная), м | 2,84 |
| Диаметр корпуса буя, м | 1,7 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1480 |
| Масса якоря, кг | 1000 |
| Калибр якорной цепи, мм | 22 |
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, HP 19-20/190 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 |
Буй морской средний БМС
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…40 |
| Габаритная длина буя, м | 9,1 |
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 4,84 |
| Осадка (максимальная), м | 3,83 |
| Диаметр корпуса буя, м | 2 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 2300 |
| Масса якоря, кг | 1500 |
| Калибр якорной цепи, мм | 22 |
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, HP 19-20/190 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 |
Буй рейдовый БР-78
| Глубина постановки (рекомендуемая), м | 3…20 |
| Габаритная длина буя, м | 4,2 |
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,2 |
| Осадка (максимальная), м | 1,6 |
| Диаметр корпуса буя, м | 1,6 |
| Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 1200 |
| Масса якоря, кг | 500 |
| Калибр якорной цепи, мм | 13 |
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK |
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, HP 19-20/190 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 |
Выпускаемые средства навигационного оборудования соответствуют следующим техническим условиям:
ТУ 6487-002-01127047-2005 — Буи морские малые БММ и Б2ММ (Скачать, Просмотреть)
ТУ 6487-003-01127047-2006 — Буи морские светящие средние и большие (Скачать, Просмотреть)
ТУ 6487-005-01127047-2006 — Буи морские ледовые светящие (Скачать, Просмотреть)
ТУ 6487-007-01127047-2006 — Буи ледовые несветящие (Скачать, Просмотреть)
ТУ ДМКЛ.469372.001ТУ — Буй морской ледовый МБ-780
БМБЛ-78 - 860-Кр001 ТУ — Буй морской большой ледовый
БММЛ - 860-Кр013 ТУ — Буй морской малый ледовый
На буй возможна высадка человека для его обслуживания в период эксплуатации.
Непотопляемость обеспечивается наличием водонепроницаемых отсеков.
Область применения:
Б2ММ, БММ (буй морской малый) предназначены для ограждения навигационных опасностей, сторон каналов и фарватеров в закрытых заливах, бухтах и гаванях.
БМС (буй морской средний) предназначен для ограждения навигационных опасностей, сторон каналов, фарватеров и обозначения оси рекомендованных курсов.
БМБ (буй морской большой) предназначен для ограждения навигационных опасностей, осей фарватеров, рекомендованных курсов, зон разделения движения в открытой части моря на значительном удалении от берега, а также в качестве приёмного буя в подходных точках к каналам и фарватерам.
БЛ-78 (буй лиманный) предназначен для ограждения навигационных опасностей, осей фарватеров, рекомендованных путей, в качестве приёмного в подходных точках к каналам и фарватерам.
БР-78 (буй рейдовый) предназначен для ограждения навигационных опасностей, осей фарватеров, рекомендованных курсов, в качестве приёмного в подходных точках к каналам и фарватерам.
|
Наименование параметра |
Обозначение буя | |||||||
| Б2ММ | БММ | БМС | БМБ | БЛ-78 | БР-78 | |||
| Глубина постановки (рекомендуемая),м | 5…15 | 7…30 | 10…40 | 10…70 | 3…20 | 3…20 | ||
| Габаритная длина буя, м | 5,6 | 6,6 | 9,1 | 11,5 | 5,9 | 4,2 | ||
| Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,2 | 3,3 | 4,84 | 6,8 | 3,7 | 2,2 | ||
| Осадка (максимальная),м | 1,93 | 2,84 | 3,83 | 4,3 | 1,8 | 1,6 | ||
| Диаметр корпуса буя, м | 1,86 | 1,7 | 2,0 | 2,57 | 2,3 | 1,6 | ||
|
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг |
1800 | 1480 | 2300 | 4100 | 2100 (2300) | 1200 | ||
| Масса якоря, кг | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 500 | ||
| Калибр якорной цепи, мм | 19 | 22 | 22 | 31 | 22 | 13 | ||
| Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ФСН-03, SABIK | |||||||
| Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Буй-2Л, НР 19-20/190 | |||||||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |||||||
| Срок эксплуатации | 7 лет | |||||||
| Стоимость | По запросу | |||||||
