Длина наибольшая, м | 97,65 | Грузоподъемность (при перевозке навалочного груза), т | 2500 |
Длина по ЛГВЛ, м | 95,25 | Грузоподъемность (при перевозке колесной и/или гусеничной техники), т | 2100 |
Ширина, м | 14,5 | Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ м, т | 3310 |
Высота борта, м | 4,85 | Размеры грузовой зоны, м | 12,0х79,95 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 2,54 | Суммарный объем балластных танков, м3 | 1864 |
Надводный борт от палубной линии, м | 2,322 |
Длина наибольшая, м | 97,65 |
Длина по ЛГВЛ, м | 95,25 |
Ширина, м | 14,5 |
Высота борта, м | 4,85 |
Осадка по ЛГВЛ, м | 2,54 |
Надводный борт от палубной линии, м | 2,322 |
Грузоподъемность (при перевозке навалочного груза), т | 2500 |
Грузоподъемность (при перевозке колесной и/или гусеничной техники), т | 2100 |
Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ м, т | 3310 |
Размеры грузовой зоны, м | 12,0х79,95 |
Суммарный объем балластных танков, м3 | 1864 |
Длина наибольшая, м | 118,5 | Грузоподъемность при осадке 3,79 м, т | 5720 |
Длина расчетная, м | 118 | Суммарный объем грузовых трюмов расчетный, м | 8476 |
Ширина расчетная, м | 16,8 | Суммарный объем балластных танков, м | 2796 |
Высота борта, м | 6 | Осадка, м | 3,71 |
Класс судна | К (*) R3-RSN | Водоизмещение при осадке 3,71 м, т | 7068 |
Длина наибольшая, м | 118,5 |
Длина расчетная, м | 118 |
Ширина расчетная, м | 16,8 |
Высота борта, м | 6 |
Класс судна | К (*) R3-RSN |
Грузоподъемность при осадке 3,79 м, т | 5720 |
Суммарный объем грузовых трюмов расчетный, м | 8476 |
Суммарный объем балластных танков, м | 2796 |
Осадка, м | 3,71 |
Водоизмещение при осадке 3,71 м, т | 7068 |
Длина между перпендикулярами, м | 45,0 | Водоизмещение, т | 850,0 |
Ширина, м | 14,0 | Грузоподъёмность, т | 560,0 |
Высота борта, м | 2,5 | Максимально допустимая нагрузка на палубу, т/м2 | 14,7 |
Осадка в грузу, м | 1,39 | Класс РС | К(*)Ice2 R3-RSN |
Длина между перпендикулярами, м | 45,0 |
Ширина, м | 14,0 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка в грузу, м | 1,39 |
Водоизмещение, т | 850,0 |
Грузоподъёмность, т | 560,0 |
Максимально допустимая нагрузка на палубу, т/м2 | 14,7 |
Класс РС | К(*)Ice2 R3-RSN |
Длина расчётная, м | 87,3 | Грузоподъемность, т | 2500 |
Ширина, м | 14 | Водоизмещение, т | 2995 |
Высота борта, м | 3,5 | Класс РРР | + О 2,0 (лёд 20) |
Осадка расчетная, м | 2,69 |
Длина расчётная, м | 87,3 |
Ширина, м | 14 |
Высота борта, м | 3,5 |
Осадка расчетная, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 2500 |
Водоизмещение, т | 2995 |
Класс РРР | + О 2,0 (лёд 20) |
Длина расчетная, м | 36 | Грузоподъемность, т | 500 |
Ширина расчетная, м | 12 | Экипаж судна,чел. | 2 |
Высота борта, м | 2,5 | Класс РРР | + О 2,0 (лед 20)А |
Осадка расчетная, м | 1,73 |
Длина расчетная, м | 36 |
Ширина расчетная, м | 12 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка расчетная, м | 1,73 |
Грузоподъемность, т | 500 |
Экипаж судна,чел. | 2 |
Класс РРР | + О 2,0 (лед 20)А |
Длина расчетная, м | 47,5 | Грузоподъемность, т | 400 |
Ширина, м | 12,0 | Водоизмещение по грузовую марку, т | 542,3 |
Высота борта на миделе, м | 1,8 | Осадка в грузу, м | 1,1 |
Длина расчетная, м | 47,5 |
Ширина, м | 12,0 |
Высота борта на миделе, м | 1,8 |
Грузоподъемность, т | 400 |
Водоизмещение по грузовую марку, т | 542,3 |
Осадка в грузу, м | 1,1 |
Длина расчётная, м | 67,8 | Грузоподъемность, т | 1000 |
Ширина, м | 14 | Водоизмещение, т | 1214 |
Высота борта, м | 2 | Класс РРР после переклассификации | + О 2,0 (лёд 20) |
Осадка расчетная, м | 1,55 |
Длина расчётная, м | 67,8 |
Ширина, м | 14 |
Высота борта, м | 2 |
Осадка расчетная, м | 1,55 |
Грузоподъемность, т | 1000 |
Водоизмещение, т | 1214 |
Класс РРР после переклассификации | + О 2,0 (лёд 20) |
До переоборудования | После переоборудования | ||
Длина расчетная, м | 82,77 | Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 | Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 | Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 | Осадка по грузовую марку, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 3250 | Грузоподъемность, т | 2640 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 | Площадь грузовой площади, м2 | 1030 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) | Класс РРР | + М-СП 3,5 |
До переоборудования | |
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 3 |
Грузоподъемность, т | 3250 |
Площадь грузовой площадки, м2 | 960 |
Класс РРР | +О 2,0 (лед) |
После переоборудования | |
Длина расчетная, м | 82,77 |
Ширина, м | 16,5 |
Высота борта, м | 4 |
Осадка по грузовую марку, м | 2,69 |
Грузоподъемность, т | 2640 |
Площадь грузовой площади, м2 | 1030 |
Класс РРР | + М-СП 3,5 |
Длина наибольшая, м | 104,2 | Грузоподъемность, т | 3000 |
Ширина, м | 12,2 | Скорость, км/ч | 18,5 |
Высота борта на миделе, м | 6 | Класс РРР | + М-СП 3,5 (лед 30) |
Осадка в грузу, м | 4,2 |
Длина наибольшая, м | 104,2 |
Ширина, м | 12,2 |
Высота борта на миделе, м | 6 |
Осадка в грузу, м | 4,2 |
Грузоподъемность, т | 3000 |
Скорость, км/ч | 18,5 |
Класс РРР | + М-СП 3,5 (лед 30) |