Производство средств навигационного оборудования
Буй речной типоразмер 5 тип 1
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 3,5 |
Габаритная длина буя, м | 3 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 1,92 |
Осадка (максимальная), м | 1,19 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,6 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 396 |
Масса якоря, кг | 120 |
Калибр якорной цепи, мм | 13 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1 Лиман |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10…12 |
Буй речной типоразмер 5 тип 2
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 3,5 |
Габаритная длина буя, м | 3 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 1,9 |
Осадка (максимальная), м | 1,21 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,6 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 440 |
Масса якоря, кг | 120 |
Калибр якорной цепи, мм | 13 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1 Лиман |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10…12 |
Буй речной типоразмер 2 тип 1
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 4 |
Габаритная длина буя, м | 4,68 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,1 |
Осадка (максимальная), м | 1,71 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,9 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 720 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи, мм | 16 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1 Лиман |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10…12 |
Буй речной типоразмер 6 тип 2
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 4 |
Габаритная длина буя, м | 4,1 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,4 |
Осадка (максимальная), м | 1,8 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,76 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 660 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи, мм | 16 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1 Лиман |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10…12 |
Буй речной типоразмер 6 тип 2-О
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 4 |
Габаритная длина буя, м | 4,26 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,56 |
Осадка (максимальная), м | 1,57 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,76 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 740 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи, мм | 16 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д |
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1 Лиман |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Срок эксплуатации, лет | 10…12 |
Буй озерный типоразмер 5 тип 1
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 3,5 |
Габаритная длина буя, м | 2,87 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,0 |
Осадка (максимальная),м | 0,95 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,75 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 500 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи, мм | 17,5 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д ЭСП-105Д |
Срок эксплуатации, лет | 10...12 |
Буй озерный типоразмер 5 тип 2
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 3,5 |
Габаритная длина буя, м | 2,7 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,0 |
Осадка (максимальная), м | 0,95 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,7 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 520 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи, мм | 17,5 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д ЭСП-105Д |
Срок эксплуатации, лет | 10...12 |
Буй озерный типоразмер 6 тип 1
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 4 |
Габаритная длина буя, м | 4,76 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 3,28 |
Осадка (максимальная), м | 1,35 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,75 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 775 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи, мм | 19 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д ЭСП-105Д |
Срок эксплуатации, лет | 10...12 |
Буй озерный типоразмер 6 тип 2
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 |
Дальность видимости (дневная), км | 4 |
Габаритная длина буя, м | 4,09 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м | 2,65 |
Осадка (максимальная), м | 1,35 |
Диаметр корпуса буя, м | 1,75 |
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг | 800 |
Масса якоря, кг | 300 |
Калибр якорной цепи,мм | 19 |
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д ЭСП-105Д |
Срок эксплуатации, лет | 10...12 |
Буи речные светящие типоразмеров 2,3,4, 5 и 6 являются круглосуточными ориентирами для судоводителей. Эксплутационный период — летний. На буях предусмотрена установка свето-оптических фонарей и источников тока. Непотопляемость буев обеспечивается за счет наличия водонепроницаемых переборок.Буи устанавливаются попарно на малых и средних реках для обозначения: кромок судового хода, поворотов прямолинейных участков судового хода, особо опасных мест у кромок судового хода, свального течения, не совпадающего с направлением судового хода, разделения судового хода.
Буй типа 1 устанавливается у левого берега, типа 2 - у правого берега.
Буй типа 1 используется также для обозначения оси судового хода.
Область применения:
Типоразмер 5 и 6 предназначены для установки в речной части водохранилищ, на крупных и средних реках и судоходных каналах для обозначения: кромок судового хода, поворотов прямолинейных участков судового хода, особо опасных мест у кромок судового хода в качестве дублирующего кромочный знак, свального течения, не совпадающего с направлением судового хода разделения судового хода, указания границ рейдов и якорных стоянок.
Типоразмер 2,3 и 4 предназначены для установки на малых и средних реках в качестве круглосуточного ориентира для обозначения: кромок судового хода, поворотов прямолинейных участков судового хода, особо опасных мест у кромок судового хода, свального течения, не совпадающего с направлением судового хода, разделения судового хода.
Буй типа 1 устанавливается у левого берега, типа 2 - у правого берега.
Буй типа 1 используется также для обозначения оси судового хода.
Область применения:
Типоразмер 5 и 6 предназначены для установки в речной части водохранилищ, на крупных и средних реках и судоходных каналах для обозначения: кромок судового хода, поворотов прямолинейных участков судового хода, особо опасных мест у кромок судового хода в качестве дублирующего кромочный знак, свального течения, не совпадающего с направлением судового хода разделения судового хода, указания границ рейдов и якорных стоянок.
Типоразмер 2,3 и 4 предназначены для установки на малых и средних реках в качестве круглосуточного ориентира для обозначения: кромок судового хода, поворотов прямолинейных участков судового хода, особо опасных мест у кромок судового хода, свального течения, не совпадающего с направлением судового хода, разделения судового хода.
Буй речные светящие | |||||
Наименование параметра |
Типоразмер 5 | Типоразмер 6 | |||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 2-О | |
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 | ||||
Дальность видимости (дневная), км |
3,5 |
4 |
|||
Габаритная длина буя, м |
3 |
4,68 |
4,1 |
4,26 |
|
Высота огня при осадке буя (максимальной),м |
1,92 |
1,9 |
3,1 |
2,4 |
2,56 |
Осадка (максимальная), м |
1,19 |
1,21 |
1,71 |
1,8 |
1,57 |
Диаметр корпуса буя, м |
1,6 |
1,9 |
1,76 |
||
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг |
396 |
440 |
720 |
660 |
740 |
Масса якоря, кг |
120 |
300 |
|||
Калибр якорной цепи, мм |
13 |
16 |
|||
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д | ||||
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1, Лиман | ||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | ||||
Срок эксплуатации | 10…12 лет | ||||
Стоимость | Прайс-лист по запросу |
Буи озерные светящие | ||||
Наименование параметра |
Типоразмер 5 | Типоразмер 6 | ||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |
Глубина постановки (рекомендуемая), м | 10…15 | |||
Дальность видимости (дневная), км |
3,5 |
4 |
||
Габаритная длина буя, м |
2,87 |
2,7 |
4,76 |
4,09 |
Высота огня при осадке буя (максимальной),м |
2 |
3,28 |
2,65 |
|
Осадка (максимальная), м |
0,95 |
1, 35 | ||
Диаметр корпуса буя, м |
1,7 |
1,75 |
||
Масса буя без оборудования и якорного устройства, кг |
500 |
520 |
775 |
800 |
Масса якоря, кг |
300 |
|||
Калибр якорной цепи, мм |
17,5 |
19 |
||
Оборудование светотехническое (рекомендуемое) | ЭСП-90Д, ЭСП-105Д | |||
Источники питания (рекомендуемый тип батарей) | Бакен ВЦ-1, Лиман | Бакен ВЦ-1, Лиман, Буй-2Л | ||
Гарантийный срок | 12 месяцев | |||
Срок эксплуатации | 10…12 лет | |||
Стоимость | Прайс-лист по запросу |