Производство средств навигационного оборудования
Буй левый МК-85Э
| Габаритная высота буя, м | 3,05 |
| Габаритный диаметр буя, м | 1,75 |
| Глубина постановки, м | 2,5…7 |
| Высота огня над уровнем воды, м | Не менее 1,7 |
| Осадка при постановке буя с оборудованием на средней глубине, м | Не более 1,0 |
| Масса буя с оборудованием без якорного устройства, кг | Не более 500 |
| Масса якоря, кг | 500 |
| Калибр якорной цепи, мм | 16 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй правый МК-85Э
| Габаритная высота буя, м | 3,05 |
| Габаритный диаметр буя, м | 1,75 |
| Глубина постановки, м | 2,5…7 |
| Высота огня над уровнем воды, м | Не менее 1,7 |
| Осадка при постановке буя с оборудованием на средней глубине, м | Не более 1,0 |
| Масса буя с оборудованием без якорного устройства, кг | Не более 500 |
| Масса якоря, кг | 500 |
| Калибр якорной цепи, мм | 16 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Срок эксплуатации, лет | 10 |
Буй канальный предназначен для обеспечения безопасности судоходства на внутренних судоходных путях, а также для ограждения навигационных опасностей, расположенных в речных районах в дневное и ночное время при отсутствии ледовых условий.
Область применения:
Буй предназначен для обеспечения безопасности судоходства на внутренних судоходных путях, а также для ограждения навигационных опасностей, расположенных в речных районах в дневное и ночное время при отсутствии ледовых условий.
Область применения:
Буй предназначен для обеспечения безопасности судоходства на внутренних судоходных путях, а также для ограждения навигационных опасностей, расположенных в речных районах в дневное и ночное время при отсутствии ледовых условий.
| Наименование параметра | Условное обозначение | |
|
|
||
| Габаритная высота буя, м | 3,05 | |
| Габаритный диаметр буя, м | 1,75 | |
| Глубина постановки, м | 2,5…7 | |
| Высота огня над уровнем воды, м | Не менее 1,7 | |
| Осадка при постановке буя с оборудованием на средней глубине, м | Не более 1,0 | |
| Масса буя с оборудованием без якорного устройства, кг | Не более 500 | |
| Масса якоря, кг | 500 | |
| Калибр якорной цепи, мм | 16 | |
| Гарантийный срок, мес | 24 | |
| Срок эксплуатации, лет | 10 | |
