| Длина наибольшая, м | 70 | Осадка по ЛГВЛ, м | 3,15 |
| Длина расчетная, м | 64,4 | Водоизмещение, т | 2000 |
| Ширина расчетная, м | 14 | Класс РМРС | КМ(*)ice2 aut1 |
| Высота борта, м | 6 |
| Длина наибольшая, м | 70 |
| Длина расчетная, м | 64,4 |
| Ширина расчетная, м | 14 |
| Высота борта, м | 6 |
| Осадка по ЛГВЛ, м | 3,15 |
| Водоизмещение, т | 2000 |
| Класс РМРС | КМ(*)ice2 aut1 |

