Длина наибольшая, м | 47,13 | Водоизмещение с грузом, т | 460,18 |
Ширина наибольшая, м | 13,93 | Количество посетителей ресторана, чел | 122 |
Высота борта, м | 2,8 | Обслуживающий персонал | две смены по 12 чел. |
Осадка с грузом, м | 1,49 | Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина наибольшая, м | 47,13 |
Ширина наибольшая, м | 13,93 |
Высота борта, м | 2,8 |
Осадка с грузом, м | 1,49 |
Водоизмещение с грузом, т | 460,18 |
Количество посетителей ресторана, чел | 122 |
Обслуживающий персонал | две смены по 12 чел. |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина наибольшая, м | 38,14 | Количество отдыхающих, чел. | 50 |
Ширина наибольшая, м | 12,74 | Экипаж, чел. | 2 |
Высота борта, м | 2,8 | Обслуживающий персонал | две смены по 4 человека |
Осадка с грузом, м | 1,42 | Класс РРР | + Р 1,2 |
Водоизмещение с грузом, т | 433,62 |
Длина наибольшая, м | 38,14 |
Ширина наибольшая, м | 12,74 |
Высота борта, м | 2,8 |
Осадка с грузом, м | 1,42 |
Водоизмещение с грузом, т | 433,62 |
Количество отдыхающих, чел. | 50 |
Экипаж, чел. | 2 |
Обслуживающий персонал | две смены по 4 человека |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина расчетная; ширина; высота борта; м | 21,00 х 8 х 2 | Пассажировместимость, чел | 23 |
Осадка расчетная, м | 1 | Автономность, сут | 3 |
Водоизмещение, при d=1,0м, т | 163 | Класс судна | КЕ(*)Berth-connected ship |
Экипаж, чел | 3 |
Длина расчетная; ширина; высота борта; м | 21,00 х 8 х 2 |
Осадка расчетная, м | 1 |
Водоизмещение, при d=1,0м, т | 163 |
Экипаж, чел | 3 |
Пассажировместимость, чел | 23 |
Автономность, сут | 3 |
Класс судна | КЕ(*)Berth-connected ship |
Длина наибольшая, Lнб, м | 10,66 | Клиренс, м | 0,65 |
Ширина по КВЛ, B, м | 2,80 | Пассажировместимость, чел | 18 |
Высота борта на миделе, H, м | 0,85 | Экипаж, чел | 1 |
Осадка по грузовую марку T, м | 0,44 | Скорость хода, км/ч | 13,6 |
Водоизмещение при осадке 0,44 м, т | 4,67 | Класс РРР | +Р 1,2 |
Длина наибольшая, Lнб, м | 10,66 |
Ширина по КВЛ, B, м | 2,80 |
Высота борта на миделе, H, м | 0,85 |
Осадка по грузовую марку T, м | 0,44 |
Водоизмещение при осадке 0,44 м, т | 4,67 |
Клиренс, м | 0,65 |
Пассажировместимость, чел | 18 |
Экипаж, чел | 1 |
Скорость хода, км/ч | 13,6 |
Класс РРР | +Р 1,2 |
Длина габаритная с кринолином: | Осадка с учетом киля, м | 3,185 | |
до кромки носовой наделки, м | 30,6 | Водоизмещение судна при осадке 2,07м,т | 181,6 |
до кромки бушприта, м | 35,9 | Скорость хода при полном водоизмещении, узл. | ~ 9,4 |
Длина расчетная, м | 24,6 | Экипаж, чел | 8 (вахта по 4 чел.) |
Ширина, м | 5,5 | Класс РРР | +0 2,0 |
Высота борта до верхней палубы, м | 2,5 | Количество отдыхающих | 10 |
Осадка от ОП, м | 2,07 |
Длина габаритная с кринолином: | |
до кромки носовой наделки, м | 30,6 |
до кромки бушприта, м | 35,9 |
Длина расчетная, м | 24,6 |
Ширина, м | 5,5 |
Высота борта до верхней палубы, м | 2,5 |
Осадка от ОП, м | 2,07 |
Осадка с учетом киля, м | 3,185 |
Водоизмещение судна при осадке 2,07м,т | 181,6 |
Скорость хода при полном водоизмещении, узл. | ~ 9,4 |
Экипаж, чел | 8 (вахта по 4 чел.) |
Класс РРР | +0 2,0 |
Количество отдыхающих | 10 |
Длина габаритная, м | 21,5 | Экипаж, чел | 3 |
Ширина габаритная, м | 5,85 | Пассажировместимость, чел | 35 |
Высота борта, м | 2,62 | Эксплуатационная скорость хода судна, узл | 9,5 |
Осадка в грузу, м | 1,74 | Класс РРР | + Р 1,2 |
Водоизмещение при максимальной осадке, т | 77,21 |
Длина габаритная, м | 21,5 |
Ширина габаритная, м | 5,85 |
Высота борта, м | 2,62 |
Осадка в грузу, м | 1,74 |
Водоизмещение при максимальной осадке, т | 77,21 |
Экипаж, чел | 3 |
Пассажировместимость, чел | 35 |
Эксплуатационная скорость хода судна, узл | 9,5 |
Класс РРР | + Р 1,2 |