До переоборудования | После переоборудования | ||
Длина наибольшая, м | 86,45 | Длина наибольшая, м | 86,45 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 | Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 | Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 2,5 | Высота борта, м | 2,5 |
Осадка в грузу, м: | Осадка в грузу, м: | ||
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1,75 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1,95 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1,98 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,15 |
Водоизмещение, т: | Водоизмещение, т: | ||
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1553 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1750 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1780 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1943 |
Грузоподъёмность, т: | Грузоподъёмность, т: | ||
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1122 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1122 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1315 | при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1315 |
До переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 86,45 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1,75 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1,98 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1553 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1780 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1122 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1315 |
После переоборудования | |
Длина наибольшая, м | 86,45 |
Длина между перпендикулярами, м | 85 |
Ширина, м | 12,5 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1,95 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 2,15 |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1750 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1943 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,72 | 1122 |
при перевозке нефтепродуктов γ = 0,85 | 1315 |