До переоборудования |
|
Длина наибольшая |
65,28 |
Длина между перпендикулярами , м | 63,6 |
Ширина, м | 10 |
Высота борта, м | 2,4 |
Осадка в грузу, м: | |
при перевозке нефтепродуктов | 1,58 |
при перевозке груза на палубе тронка | |
Водоизмещение, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 855,9 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 904,6 |
Грузоподъёмность, т: | |
при перевозке нефтепродуктов | 530 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка | 600 |
Класс РРР | + О 2,0 |
После переоборудования
|
|
Длина наибольшая, м |
65,28 |
Длина между перпендикулярами, м |
63,6 |
Ширина, м |
10 |
Высота борта, м |
2,4 |
Осадка в грузу, м: |
|
при перевозке нефтепродуктов |
1,68 |
при перевозке груза на палубе тронка |
1,49 |
Водоизмещение, т: |
|
при перевозке нефтепродуктов |
912,38 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка |
802,08 |
Грузоподъемность, т: |
|
при перевозке нефтепродуктов |
502,4 |
при перевозке сухогруза на палубе тронка |
400 |
Класс РРР |
+ О 2,0 |
До переоборудования |
|
|
Длина расчетная, м | 77,53 | |
Ширина, м | 14 | |
Высота борта, м | 6,5 | |
Осадка по грузовую марку, м | 5,4 | |
Грузоподъемность, т | 3233,8 | |
Скорость, узл. | 10 | |
Водоизмещение, т | 4441 | |
Класс РМРС | КМ(*)Л2 II танкер | |
После переоборудования |
||
Длина расчетная, м |
77,53 |
|
Ширина, м |
14 |
|
Высота борта, м |
6,5 |
|
Осадка по грузовую марку, м |
5,4 |
|
Грузоподъемность, т |
2773,7 |
|
Скорость, узл. |
10 |
|
Водоизмещение, т |
4226,5 |
|
Класс РМРС |
КМ(*)Л2 ΙΙ танкер |
Длина между перпендикулярами, м | 35 |
Ширина, м | 10,8 |
Высота борта, м | 1,8 |
Водоизмещение порожнем, т | 110 |
Осадка порожнем, м | 0,38 |
Водоизмещение в грузу, т | 209 |
Осадка в грузу , м | 0,7 |
Скорость буксировки, км/час | 10 |
Пассажировместимость, чел. | 30 |
Класс РРР | + Р1,2 (лед 20) |
Длина габаритная, м | 19,0 |
Ширина, м | 4,6 |
Высота борта на миделе, м | 1,0 |
Осадка в грузу, м | 0,4 |
Водоизмещение, т | 19,0 |
Экипаж, чел | 1 |
Глубина разработки, м | 1,0-6,0 |
Производительность насоса по воде, м3/ч | 800 |
Категория грунтов | I-III |
Класс РРР | + Л 0,6 |
Автономность, сут | 3 |
Количество понтонов, шт | 3 |
Боковые понтоны LхВхН, м | 2шт, 11,0х1,0х1,0 |
Центральный понтон LхВхН, м | 1шт, 10,0х2,4х1,68 |
Длина между перпендикулярами, м | 36,00 |
Длина габаритная с краном в положении по-походному, м | 54,80 |
Ширина, м | 11,90 |
Ширина габаритная, м | 12,10 |
Высота борта, м | 3,00 |
Надводный габарит с учетом съемных частей, без свай, м | 7,60 |
Осадка при положении по-походному, м | 1,39 |
Водоизмещение при осадке 1,39м, т | 593,00 |
Длина габаритная , м | 32,3 |
Длина , м |
26,2 |
Ширина , | 7,25 |
Высота борта, м | 1,5 |
Осадка в рабочем положении без пульпы | 0,85 |
Водоизмещение при осадке 0,85м, т | 130,2 |
Производительность по воде, м3/ч | 3800 |
Глубина разработки, м | 1,5-8,0 |
Категория разрабатываемых грунтов | I-IV |
Экипаж, чел | 2 |
Класс РРР | "+ Л 0,6" |
Длина габаритная, м | 84 |
Ширина, м | 8 |
Ширина проезжей части, м | 5,5 |
Ширина пешеходного тротуара, м | 2х1,25 |
Высота борта, м | 2,3 |
Осадка средняя в грузу, м | 0,47 |
Водоизмещение при осадке Т=0,47 м, т | 299 |
Осадка в средней части, с учетом просадки, м | 0,48 |
Осадка свободного конца, с учетом просадки, м | 0,5 |
Минимальный надводный борт до палубы понтона, м | 1,806 |
Вес моста, т | 224,5 |
Длина расчетная; ширина; высота борта; м |
21,00 х 8 х 2 |
Осадка расчетная, м | 1 |
Водоизмещение, при d=1,0м, т | 163 |
Экипаж, чел | 3 |
Пассажировместимость, чел | 23 |
Автономность, сут | 3 |
Класс судна | КЕ(*)Berth-connected ship |
Длина наибольшая, м | 30,20 |
Ширина наибольшая, м | 10,20 |
Высота судна наибольшая, м | 9,35 |
Осадка при полном водоизмещении, м | 1,07 |
Водоизмещение полное, т | 297,69 |
Количество посетителей ресторана, чел | до 152 |
Постоянно находящихся на судне, чел | 2 |
Обслуживающий персонал, три смены по, чел | 4 |
Класс РРР | + Р 1,2 |
Длина наибольшая, м | 45,74 |
Длина расчетная, м | 45,00 |
Ширина расчетная, м | 7,60 |
Осадка по ГВЛ, м | 1,45 |
Высота борта, м | 2,20 |
Надводный габарит по ГВЛ, м | 5,35 |
Суммарный объем грузовых танков, м ³ из них: |
230,8 |
Объем танков нефтесодержащих вод №1,2, м³ | 117,0 |
Объем танков сточных вод №3,4, м³ | 113,8 |
Суммарный объем балластных танков, м³ | 103,5 |
Дедвейт, т | не более 160 |
Класс РРР | + Р1,2 (лед 10) А |
До переоборудования |
|
Длина наибольшая, м | 28,2 |
Длина между перпендикулярами, м | 27,2 |
Ширина, м | 6,3 |
Высота борта, м | 1,5 |
Осадка по ЛГВЛ, м | - |
Водоизмещение, м3 | - |
Грузоподъёмность, т | 100 |
Дедвейт, т | 100 |
После переоборудования |
|
Длина наибольшая, м |
28,2 |
Длина между перпендикулярами, м |
27,2 |
Ширина, м |
6,3 |
Высота борта, м |
1,5 |
Осадка по ЛГВЛ, м |
1,06 |
Водоизмещение, м3 |
140 |
Грузоподъемность, т |
81 |
Дедвейт, т |
81 |
Длина наибольшая, м | 36,13 |
Длина между перпендикулярами, м | 33 |
Ширина, м | 6 |
Высота борта, м | 2,6 |
Осадка, м | 1,4 |
Пассажировместимость, чел. | 150 |
Класс РРР | + О (лед) |
Длина наибольшая, м | 80,3 |
Ширина, м | 14 |
Высота борта, м | 4,5 |
Осадка ГВЛ, м | 1,9 |
Водоизмещение порожнем, т | 1100 |
Дедвейт, т | 1000 |
Водоизмещение, т | 2100 |
Класс РРР | + М-ПР 2,5 (лед 40) |
Количество пассажиров, чел. | 300 |
До переоборудования |
|
Длина расчетная, м | 58,9 |
Ширина, м | 10,5 |
Высота борта, м | 5,5 |
Осадка по грузовую марку, м | 4,76 |
Водоизмещение, т | 2278 |
Грузоподъемность, т | 1565 |
Скорость, узл. | 8,7 |
Класс РРР | +О-ПР2,0 (лед 40) |
После переоборудования |
|
Длина расчетная, м |
58,9 |
Ширина, м |
10,5 |
Высота борта, м |
5,5 |
Осадка по грузовую марку, м |
3,98 |
Водоизмещение, т |
1834 |
Грузоподъемность, т |
1042 |
Скорость, узл. |
8,7 |
Класс РРР |
+ О-ПР2,0 (лед 40) |
Длина габаритная, м | 24,47 |
Ширина, м | 4,40 |
Ширина габаритная, м | 4,53 |
Высота борта, м | 2,20 |
Высота габаритная, м | 13,25 |
Высота при заваленной мачте, м | 7,83 |
Осадка по грузовую марку, м | 0,85 |
Класс РРР |
+ О 2,0 (лед 20) А |
Экипаж и изыскательский персонал, чел | 7,00 |
Главный двигатель, модель | ДРА295/1800-РД5343 |
Мощность ГД, кВт | 295,00 |
Подруливающее устройство, модель | Romagnoli BTX 350 CC |
Скорость, км\ч. | 22,00 |
Автономность плавания, суток | 5,00 |
Валовая вместимость, т | 95,50 |
Длина габаритная, м | 61,8 |
Ширина габаритная, м | 30,4 |
Высота борта, м | 3,7 |
Высота габаритная, м | 44,7 |
Осадка по летнюю грузовую марку, м | 1,74 |
Водоизмещение, т | 2708 |
Класс РМРС | КЕ(*)ПБУ |
Длина габаритная, м | 22,38 |
Длина по КВл, м | 20,00 |
Ширина габаритная, м | 3,77 |
Ширина по КВл, м | 3,00 |
Высота борта, м | 1,0 |
Высота габаритная, м | 6,45 |
Осадка в грузу, м | 0,27 |
Водоизмещение при полной осадке, т | 18,5 |
Класс РРР | + Л 0,6 |
Длина габаритная Lгаб, м |
49,16 |
Длина по ЛГВЛL, м |
38,00 |
Ширина В, м |
10,00 |
Ширина габаритная Вгаб, м |
10,23 |
Высота борта Н, м |
2,40 |
Надводный габарит Нгаб, м |
≈11,50 |
Осадка по ЛГВЛ, м |
1,13 |
Водоизмещение при осадке 1,13м, т |
381,6 |
Экипаж, чел |
4 |
Глубина разработки, м |
1,5-12,0 |
Производительность по воде, м3/ч |
3800 |
Категория разрабатываемых грунтов |
I-IV |
Класс РРР |
|
Длина наибольшая, м | 22 |
Длина расчетная, м | 22 |
Ширина, м | 13,2 |
Высота борта, м | 2,5 |
Осадка, ГВЛ м | 1,05 |
Водоизмещение по ЛГВЛ, т | 236,06 |
Класс РРР | О-ПР 2,0 |
Длина наибольшая, м | 40,6 |
Ширина, м | 11 |
Высота борта, м | 3,7 |
Осадка по КВЛ, м | 1,5 |
Водоизмещение в полном грузу, т | 483 |
Дедвейт, т | 143 |
Скорость, км/ч | 17 |
Класс РРР | + М 3,0 (лед 30) А |
Количество перевозимых автомобилей | 6 грузовых типа "Камаз" или 20 легковых |
Количество пассажиров, чел. | 100 |